產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
恒溫恒濕試驗箱,請選擇東莞勤卓環(huán)測科技,專業(yè)的恒溫恒濕試驗箱生產(chǎn)企業(yè),值得您信賴的生產(chǎn)廠家。質(zhì)保2年 送貨上門安裝培訓 終身維護 咨詢:
:張輝高
:
:
恒溫恒濕試驗箱,深圳恒溫恒濕試驗箱
1. 0755-恒溫恒濕試驗箱特點
1),可顯示故障原因,排除容易;
2),可擴充性強,RS232,記錄器;
3),特殊送風循環(huán)設計,溫濕度分布均勻性佳;
4),周全之全系統(tǒng)安全保護及停電記憶;
5),具備時序接點,可配合動態(tài)及量測試驗。
全新之0755-恒溫恒濕試驗箱,采用歐美之全平面把手,外觀質(zhì)感高水準.全系列進口控制器,進皆式設定,操件簡單,可供作溫濕度及超低溫雙重試驗,電子零組件,成品、半成品、半導體、化學、材料等各種環(huán)境測試設備。
2. 0755-恒溫恒濕試驗箱主要用途
國防工業(yè)、航空工業(yè)、自動車部件、電子零部件、塑化工業(yè)、食品業(yè)制造工業(yè)、及相關(guān)產(chǎn)品之研發(fā)。品質(zhì)管理工程之試驗規(guī)范。
3.0755-恒溫恒濕試驗箱
型號 | LK-150 | LK-225 | LK-408 | LK-800 | ||||||||||||||||
測試區(qū)尺寸 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | ||||||||||||||||
Internal Dim. | ||||||||||||||||||||
外型尺寸 | 95×150×105 | 95×165×115 | 105×175×135 | 145×195×135 | ||||||||||||||||
External Dim. | ||||||||||||||||||||
工作溫度范圍 | 100℃(+150℃)~-70℃ | |||||||||||||||||||
Temp. Range | ||||||||||||||||||||
相對濕度范圍 | 20%~98%R.H. | |||||||||||||||||||
Relative hmidity Range | ||||||||||||||||||||
解析精度 | TH-P:溫度0.01℃,濕度0.1%R.H. TH-P:Temp.0.1℃,Hmi.0.1%R.H. | |||||||||||||||||||
控制精度 | 溫度:±0.3℃;濕度:±2.5%R.H. | |||||||||||||||||||
升溫時間℃ | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
Heat-p time min | 20 | 30 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
降溫時間℃ | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 |
Pllt-down time min | 20 | 45 | 50 | 60 | 90 | 20 | 45 | 50 | 60 | 90 | 20 | 45 | 50 | 60 | 90 | 20 | 45 | 50 | 60 | 90 |
外部材質(zhì) | SS#304不銹鋼板 SS#304 staintess steel plate | |||||||||||||||||||
External | ||||||||||||||||||||
內(nèi)部材質(zhì) | SS#304不繡鋼板 SS#304 staintess steel plate | |||||||||||||||||||
Internal | ||||||||||||||||||||
隔熱材質(zhì) | P及隔熱棉 P & Fiberglass Wool | |||||||||||||||||||
Inslation | ||||||||||||||||||||
循環(huán)系統(tǒng) | 多翼式循環(huán)風扇 Siroco fan | |||||||||||||||||||
Circlation | ||||||||||||||||||||
加熱系統(tǒng) | SS#304不銹鋼高速電熱器 SS#304 stainless steel high-speed heater | |||||||||||||||||||
Heating | ||||||||||||||||||||
加濕方式 | 表面蒸發(fā)方式 Srface evaporating system | |||||||||||||||||||
Hmiditying | ||||||||||||||||||||
冷卻系統(tǒng) | 歐美原裝壓縮機+鰭片式蒸發(fā)器+氣冷凝器 Airtight compressor+evaporator fins+air-cooling condenser | |||||||||||||||||||
Cooling | ||||||||||||||||||||
除濕方式 | AOP臨界露點冷卻除濕方式冷凝器 AOP Critical dewpoint cooling/dehmiditying method | |||||||||||||||||||
Temp. Range | ||||||||||||||||||||
控制系統(tǒng) | 溫濕度控制器(TEMI.RKC.NIOE.OYO)固態(tài)繼電器 Control Ttemp.&Hmi.Control System(TEMI.RKC.NIOE.OYO)+S.S.RwithPLDatomatic calclation capability | |||||||||||||||||||
Controller | ||||||||||||||||||||
其它配件 | 多層強化玻璃視窗、測試孔(50mm)、動作指示燈、箱內(nèi)照明、隔層物架(兩個) Vacm glass inspection window.cable port(50mm).control stats indcator lights chamber lamp experiment separation shelves(freely adjstable 2pcs). | |||||||||||||||||||
Other components | ||||||||||||||||||||
安全裝置 | 電路系統(tǒng)負載保護、壓縮機負載保護、控制系統(tǒng)負載保護、加濕系統(tǒng)負載保護、超溫負載保護、故障警示燈 Overheating prevention circit-reaker,compressor overload protection.control system overload perevention,hmiditying system overheating.drying ot prevention,breakdown indicator light. | |||||||||||||||||||
Savety device | ||||||||||||||||||||
電源功率(Ac1Φ,220V/380V.50HZ) Power Sorce | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 8.0 | 8.5 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | 5.5 | 9.0 | 10 | 10.5 | 10.5 |
恒溫恒濕試驗箱另可依客戶要求之尺寸制作,滿足客戶的要求。
質(zhì)保2年 送貨上門安裝培訓 終身維護 咨詢:
相關(guān)產(chǎn)品