產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測質(zhì)量之用。質(zhì)保2年 送貨上門安裝培訓(xùn)!: 全國統(tǒng)一:
質(zhì)保2年 送貨上門安裝培訓(xùn)!: 全國統(tǒng)一:
金屬,化學(xué),建材恒溫恒濕試驗箱特點
規(guī)格
型號 | LK-80 G | LK-150 G | LK-225 G | LK-408 G | CZ-A-608(A~G) | CZ-A-800 (A~G) | CZ-A-1000 (A~G) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)部尺寸 HxD (cm) | 40x50x40 | 50x60x50 | 50x75x60 | 60x85x80 | 80x95x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
外部尺寸HxD (cm) | 90x136x94 | 100x146x104 | 100x161x117 | 110x171x137 | 130x181x137 | 150x186x137 | 150x186x157 |
溫度范圍 | -70℃~+100℃(150℃) (A:+25℃ B:0℃ C:-20℃ D:-40℃ E:-50℃ F:-60℃ G:-70℃) | ||||||
濕度范圍 | 20%~98%R.H.(10%-98%R.H/5%~98%R.H為特殊選用條件) | ||||||
溫濕度解析精度/均勻度 | &plsmn;0.1℃;&plsmn;0.1%R.H./ &plsmn;1.0℃;&plsmn;3.0%R.H. | ||||||
溫濕度控制精度/波動度 | &plsmn;1.0℃;&plsmn;2.0%R.H./ &plsmn;0.5℃;&plsmn;2.0%R.H. | ||||||
升溫/降溫時間 | 約4.0℃/分鐘;約1.0℃/分鐘(每分鐘下降5~10℃為特殊選用條件) | ||||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 全機為SS 304#不銹鋼板霧面處理,內(nèi)箱為不銹鋼 | ||||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||||
冷卻系統(tǒng) | 風(fēng)冷式/單段壓縮機(-20℃) ,風(fēng)、水冷式/雙段壓縮機(-40℃~-70℃) | ||||||
保護裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機過載保護開關(guān)、冷媒高低壓保護開關(guān)、超濕度超溫保護開關(guān)、保險絲、故障警告系統(tǒng) | ||||||
配件 | 記錄器(選購)、觀視窗、50mm測試孔、PL箱內(nèi)燈、隔板、干濕球紗布 | ||||||
控制器 | 韓國&ldqo;TEMI&rdqo; Soth Korea&ldqo;TEMI&rdqo; 或日本&ldqo;OYO&rdqo;牌 Japan's &ldqo;OYO&rdqo; Brand 任選 | ||||||
壓縮機 | 法國&ldqo;泰康&rdqo;牌 | ||||||
電源 | 1Φ 220VAC&plsmn;10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC&plsmn;10% 50/60Hz |
相關(guān)產(chǎn)品