高低溫濕熱循環(huán)試驗箱恒溫恒濕測試機詳細(xì)說明: 應(yīng)用於航空、航太、電子儀器儀錶、電工產(chǎn)品、材料、零部件、設(shè)備等作高低溫漸變試驗、高溫高濕試驗、低溫低濕試驗、恒溫恒濕試驗。耐寒性試驗、低溫貯存,以便對試品在擬定環(huán)境條件下的性能、行為作出分析及評價。
高低溫濕熱循環(huán)試驗箱恒溫恒濕測試機?詳細(xì)參數(shù):
內(nèi)箱尺寸(mm) W*H*D | 400*500*400 | 600*800*520 | 800*900*700 | 1000*1000*1000 | |||||||||||||||||||
外型尺寸(mm) W*H*D | 850*1400*810 | 1000*1700*880 | 1200*1800*1060 | 1400*1900*1360 | |||||||||||||||||||
工作溫度範(fàn)圍 | 100℃(150℃)~-70℃(H:0℃ I:-20℃ J:-40℃ K:-60℃ L:-70℃ M:-100℃) | ||||||||||||||||||||||
相對濕度範(fàn)圍 | 20%~98%R.H | ||||||||||||||||||||||
機器性能 | 解析精度 | 溫度0.5℃ 濕度0.5%R.H | |||||||||||||||||||||
分佈均勻度 | 溫度&plsmn;2.0℃ 濕度&plsmn;2.5%R.H(GB標(biāo)準(zhǔn):+2% -3%R.H) | ||||||||||||||||||||||
升溫 時間 | ℃ | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
min | 35 | 40 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
降溫 時間 | ℃ | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | ||
min | 30 | 45 | 50 | 60 | 90 | 30 | 45 | 50 | 60 | 90 | 30 | 45 | 50 | 60 | 100 | 30 | 45 | 50 | 60 | 120 | |||
材質(zhì) | 外部材質(zhì) | SECC鋼板粉體塗裝處理 | |||||||||||||||||||||
內(nèi)部材質(zhì) | SS﹟304不銹鋼板 | ||||||||||||||||||||||
隔熱材質(zhì) | P及隔熱棉 | ||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 循環(huán)系統(tǒng) | 多翼式迴圈風(fēng)扇 | |||||||||||||||||||||
加熱系統(tǒng) | SS﹟304不銹鋼高速加熱器 | ||||||||||||||||||||||
加濕方式 | 表面蒸發(fā)方式 | ||||||||||||||||||||||
冷卻系統(tǒng) | 歐美原裝壓縮機加鰭片式蒸發(fā)器加氣冷式冷凝器 | ||||||||||||||||||||||
除濕方式 | ADP臨界露點冷卻除濕方式 | ||||||||||||||||||||||
控制系統(tǒng) | 溫濕度控制器(日本優(yōu)易或日本富士) | ||||||||||||||||||||||
其他配件 | 多層強化玻璃窗口,測試孔(直徑50mm),動作指示燈,箱內(nèi)照明,隔層置物架(兩個) | ||||||||||||||||||||||
安全裝置 | 電路系統(tǒng)負(fù)載保護,壓縮機負(fù)載保護,控制負(fù)載保護,加濕系統(tǒng)負(fù)載保護,超溫負(fù)載保護,故障警示燈 |
高低溫濕熱循環(huán)試驗箱恒溫恒濕測試機
相關(guān)產(chǎn)品