高低溫冷熱沖擊試驗箱是航空、汽車、家電、科研等領域*的測試設備,用于測試和確定電工、電子及其他產品及材料進行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗的溫度環境變化后的參數及性能。可程式恒溫恒濕試驗機可定制。
高低溫冷熱沖擊試驗箱適用于汽車非金屬材料、內外飾件及電子電氣等產品的性能與可靠性試驗,對溫度有較大的控制范圍,在設備應用上,選擇滿足電工電子產品基本環境試驗規程的溫濕度可控制量程,即可進行電子產品或材料的高溫、低溫和濕熱交變等環境試驗。
高低溫冷熱沖擊試驗箱型號與參數:
型號 CK-80G 內形尺寸:W×H×D 450×500×400 外形尺寸:650×1500×950
型號 CK-150G 內形尺寸:W×H×D 500×600×500 外形尺寸:750×1600×1050
型號 CK-225G 內形尺寸:W×H×D 500×750×600 外形尺寸:1000×1650×1200
型號 CK-408G 內形尺寸:W×H×D 600×850×800 外形尺寸:1100×1750×1400
型號 CK-800G 內形尺寸:W×H×D 1000×1000×800 外形尺寸:1500×1900×1400
型號 CK-1000G內形尺寸:W×H×D 1000×1000×1000外形尺寸:1500×1900×1600
可程式恒溫恒濕試驗機可定制,也可按客戶需要定制非標試驗箱。
性 | 溫度范圍 | 0℃-150℃ -20℃-150℃ -40℃-150℃ -60℃-150℃ -70℃-150℃ | ||||
濕度范圍 | 30~98%R.H | |||||
波動/均勻度 | 0.5℃/2℃ | |||||
濕度偏差 | +2、-3%R.H | |||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | |||||
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | |||||
控 | 控制器 | 日本優易控品牌溫度儀表,7寸高清真彩液晶觸摸顯示屏 | ||||
精度范圍 | 設定精度:溫度0.1℃、濕度1%R.H,指示精度:溫度0.1℃、濕度1%R.H | |||||
傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | |||||
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
加濕系統 | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發式加濕器 | |||||
除濕系統 | 采用蒸發器盤管露點溫度層流接觸除濕方式 | |||||
供水系統 | 加濕供水采用自動控制且可回收余水,節水降耗 | |||||
制冷系統 | 法國原裝泰康全封閉風冷式壓縮機制冷方式 | |||||
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機,多葉式離心風輪 | |||||
使 | 外箱材質 | 碳素鋼板,磷化靜電噴塑處理/SS304不銹鋼霧面線條發紋處理 | ||||
內箱材質 | SS304不銹鋼鏡面光板 | |||||
保溫材質 | 聚氨酯硬質發泡/超細玻璃纖維棉 | |||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |||||
標準配置 | 附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(25、50、100mm)1個 | |||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護/控制器停電記憶 | |||||
電源電壓 | AC380V&10% 50,0.5Hz 三相五線制 | |||||
使用環境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
相關產品