產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
威海市冷熱沖擊試驗(yàn)箱請(qǐng)選擇東莞勤卓環(huán)測(cè)科技,在威海市,我司有著一批大型的企業(yè)用戶,客戶可以實(shí)地參觀考察我司的設(shè)備性能和服務(wù),讓您購(gòu)買到高技術(shù)冷熱沖擊試驗(yàn)箱。 咨詢:
:張輝高
:
:
冷熱沖擊試驗(yàn)箱特點(diǎn)
1、冷熱沖擊箱分高溫區(qū)、低溫區(qū)、測(cè)試區(qū)三部分,測(cè)試樣品放置測(cè)試區(qū)*靜止,采用*之蓄熱、蓄冷結(jié)構(gòu),強(qiáng)制冷熱風(fēng)路切換方式導(dǎo)入測(cè)試區(qū),完成冷熱溫度沖擊測(cè)試;既可作冷熱沖擊箱使用又可以作單獨(dú)的高溫箱或單獨(dú)的低溫箱使用;
3、大型彩色LCD觸控對(duì)話式微電腦控制系統(tǒng),操作簡(jiǎn)單易懂;
9、采用韓國(guó)TEMI880控制器人機(jī)界面友好,程序設(shè)定方便,異常及故障排除顯示功能齊全。
4、全封閉進(jìn)口壓縮機(jī)+環(huán)保冷媒,板式冷熱交換器與二元式超低溫冷凍系統(tǒng);
2、可由測(cè)試孔外加負(fù)載配線測(cè)試部件;
6、可獨(dú)立設(shè)定高溫、低溫及冷熱沖擊三種不同條件之功能,執(zhí)行冷熱沖擊條件時(shí),可選擇2槽或3槽之功能,并具有高低溫試驗(yàn)機(jī)的功能;
5、具有RS-232或RS-485通訊接口,可連接電腦遠(yuǎn)程操控,使用便捷;
7、可在預(yù)約開(kāi)機(jī)時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn)中自動(dòng)提前預(yù)冷、預(yù)熱、待機(jī)功能;
8、可設(shè)定循環(huán)次數(shù)及除霜次數(shù),自動(dòng)(手動(dòng))除霜;
實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)曲線
冷熱沖擊箱技術(shù)規(guī)格
型 號(hào) | 溫度沖擊范圍:-40~+150 ℃ | 溫度沖擊范圍:-55~+150 ℃ | ||||||||||||
COK-50 | COK-80 | COK-150 | COK-252 | COK-50 | COK-80 | COK-150 | COK-252 | |||||||
■ 性能 | ||||||||||||||
試驗(yàn)方式 | 氣動(dòng)風(fēng)門切換 2 溫室或 3 溫室方式 | |||||||||||||
高溫室 | 預(yù)熱溫度范圍 | 60 ~ + 200 ℃ | ||||||||||||
升溫速率 | RT. → + 200 ℃ 約 3 5 分鐘 | |||||||||||||
低溫室 | 預(yù)冷溫度范圍 | -55 ~ -10 ℃ | -65 ~ -10 ℃ | |||||||||||
降溫速率 | + 20 → -55 ℃ 約 6 0 分鐘 | + 20 →- 65 ℃ 約 7 0 分鐘 | ||||||||||||
試驗(yàn)室溫度范圍 | -40 - +150 ℃ | -55 - +150 ℃ | ||||||||||||
溫度偏差 | &plsmn;2 ℃ | |||||||||||||
溫度恢復(fù)時(shí)間 | 5 分鐘以內(nèi) | |||||||||||||
恢復(fù)條件 | 高溫曝露 | 低溫曝露 | 高溫曝露 | 低溫曝露 | ||||||||||
150 ℃: 30 分鐘 | - 40 ℃: 30 分鐘 | 150 ℃: 30 分鐘 | - 55 ℃: 30 分鐘 | |||||||||||
※ 1. 溫度上升和溫度下降均為各恒溫試驗(yàn)箱單獨(dú)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的性能; 2. 恢復(fù)條件:室溫為+ 20 ℃。 | ||||||||||||||
■ 主要部分、結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||
材 料 | 外殼 | 紋路處理不銹鋼板或冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||||||||||
內(nèi)體 | 不銹鋼板 (SS304) | |||||||||||||
絕熱 | 聚氨酯泡沫和玻璃纖維 | |||||||||||||
構(gòu) 成 | 高溫室 | 加熱器 | 鰭片式散熱管形不銹鋼電熱器 | |||||||||||
風(fēng)機(jī) | 高溫環(huán)境溫度曝露時(shí)共用離心風(fēng)機(jī),預(yù)熱用軸流風(fēng)機(jī) | |||||||||||||
低溫室 | 加熱器、冷卻器 | 鰭片式散熱管形不銹鋼電熱器 、翅片式冷卻器、蓄冷器 | ||||||||||||
風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | |||||||||||||
驅(qū)動(dòng)裝置 | 氣動(dòng)氣缸 | 高溫、環(huán)境溫度、低溫曝露時(shí)的各個(gè)風(fēng)門驅(qū)動(dòng)用 | ||||||||||||
空氣壓縮機(jī) | 提供驅(qū)動(dòng)氣動(dòng)風(fēng)門的壓縮空氣(選件) | |||||||||||||
制冷機(jī)組 | 制冷方式 | 機(jī)械壓縮二元復(fù)迭制冷 | ||||||||||||
壓縮機(jī) | 歐美*全封閉或半封閉壓縮機(jī) | |||||||||||||
制冷劑 | 環(huán)保冷媒 R-507/R-23 | |||||||||||||
冷凝器 | 不銹鋼釬焊板式換熱器 | |||||||||||||
■ 溫度控制器 | ||||||||||||||
操作界面 | 7.5&qot;TFT 彩色 液晶顯示觸 摸屏,中文菜單提示 | |||||||||||||
程序記憶容量 | 96 個(gè)用戶程序(可自行編制、修改) | |||||||||||||
設(shè)定指示范圍 | 時(shí)間: 1 分鐘~ 99 小時(shí) 59 分鐘,循環(huán): 1 ~ 999 次 循環(huán) | |||||||||||||
分辨率 | &plsmn; 0.1℃ | |||||||||||||
輸入 | PT100 鉑電阻 | |||||||||||||
控制方法 | PID 控制 | |||||||||||||
附屬功能 | 定時(shí)器、超溫保護(hù)、傳感器上下風(fēng)選擇、停電保護(hù)、報(bào)警記錄、試驗(yàn)曲線記錄、試驗(yàn)暫停、程序運(yùn)行時(shí)間顯示 | |||||||||||||
■ 規(guī)格 | ||||||||||||||
內(nèi)部尺寸 (cm) | D | 35 | 40 | 50 | 60 | 35 | 40 | 50 | 60 | |||||
W | 40 | 50 | 60 | 70 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||||
H | 35 | 40 | 50 | 60 | 35 | 40 | 50 | 60 | ||||||
外形尺寸 (cm) | D | 132 | 147 | 192 | 217 | 132 | 147 | 192 | 217 | |||||
W | 125 | 135 | 155 | 165 | 125 | 135 | 155 | 165 | ||||||
H | 157 | 150 | 160 | 170 | 157 | 150 | 160 | 170 | ||||||
內(nèi)容積 (升) | 50 | 80 | 150 | 250 | 50 | 80 | 150 | 250 | ||||||
電 源 | AC 380&plsmn;10%V 50&plsmn;0.5 Hz , 三相四線 + 保護(hù)地線 | |||||||||||||
功 率 (kw) | 16kw | 25kw | 30kw | 40kw | 22kw | 30kw | 35kw | 47kw | ||||||
試樣重量 | 2.5kg | 5kg | 10kg | 15kg | 2.5kg | 5kg | 10kg | 15kg | ||||||
■ 標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||||||||||||
累計(jì)計(jì)時(shí)器 1 個(gè),引線孔( 25×100mm 長(zhǎng)圓型孔 箱體左側(cè)面) 1 個(gè),腳輪 6 個(gè),調(diào)整腳 4 個(gè) | ||||||||||||||
■ 安全裝置 | ||||||||||||||
漏電斷路器,試驗(yàn)室溫度過(guò)高、過(guò)低保護(hù)器(控制器內(nèi)置),排氣閥,試樣電源控制端子,高、低溫室超溫保護(hù)(控制器內(nèi)置),壓縮機(jī)超壓、過(guò)熱保護(hù),斷水繼電器,風(fēng)機(jī)熱繼電器,電動(dòng)機(jī)溫度開(kāi)關(guān),電動(dòng)機(jī)反轉(zhuǎn)防止繼電器,壓縮空氣壓力開(kāi)關(guān),保險(xiǎn)絲。 | ||||||||||||||
■ 選配 | ||||||||||||||
溫度記錄儀 |
超大型二元冷凍系統(tǒng)
上一篇:可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱價(jià)格 高低溫老化試驗(yàn)箱
下一篇:恒溫烤箱\恒溫試驗(yàn)箱 電熱鼓風(fēng)干燥箱 高溫干燥箱 * 現(xiàn)貨供應(yīng)
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品